TASKalfa 406ci
OPŠTI PODACI
Osnovni tip | Kolor Multifunkcijski uređaj A4 formata |
Tehnologija | KYOCERA Colour Laser, HYPAS ™ platforma rešenja |
Brzina uređaja | Do 40 A4 strana u minuti u kolor i c/b produkciji, simpleks, dupleks |
Rezolucija | 1200 x 1200 dpi (štampanje redukovanom brzinom), multibit tehnologija za kvalitet štampe od 9,600 x 600 dpi (štampa), 600 x 600 dpi, 256 nivoa sive po boji (skeniranje / kopiranje) |
Vreme zagrevanja | Približno 24 sekundi ili manje |
Vreme do prve štampe | Približno 5.4 / 6.4 sekundi ili manje u c/b / u boji |
Vreme do prve kopije | Približno 5.8 / 6.9 sekundi ili manje u c/b / u boji |
Dimenzije (Š x D x V) | Osnovni uređaj: 550 x 507 x 612.8 mm (bez Dokument Procesora) |
Težina | Osnovni uređaj: Približno 48 kg (bez Dokument Procesora) |
Potrošnja snage | Kopiranje / Štampanje: 752 W, Režim pripravnosti: 110 W, Režim niske potrošnje: 64 W, Sleep režim: 1.6 W, Auto-off režim: 0.3 W |
Izvor napajanja | AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz |
Nivo šuma (ISO 7779) | Nivo šuma (Nivo pritiska zvuka: ISO 7779 / ISO 9296) Kopiranje / Štampanje u boji: 50.8 dB(A) LpA, Tihi režim u boji: 47.2 dB(A) LpA, Režim pripravnosti: 25.5 dB(A) LpA, Sleep režim: Nemerljivo mali |
Sigurnosni standardi | TÜV/GS, CE - Ovaj proizvod je proizveden u skladu sa ISO 9001 standardom kvaliteta i ISO 14001 standardom životne sredine. |
Osnovna memorija | Standardno 2.048 GB RAM + 320 GB HDD |
RUKOVANJE PAPIROM
Ulazni kapacitet | višenamenska kaseta za papir od 100 listova; 60 – 220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Pismo, Legal, Prilagođeno (70 x 148 mm – 216 x 356 mm), Baner (do 216 x 1,220mm, 129-163 g/m²), Univerzalna kaseta za papir od 500 listova; 60 – 220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Pismo, Legal, Prilagođeno (105 x 148 – 216 x 356 mm). |
Maks. ulazni kapacitet sa dodacima | 3,100 listova |
Dupleks jedinica | Standardna opcija dupleks funkcionalnosti: Dvostrano štampanje: 60 – 220 g/m²; A4, A5, B5, Pismo, Legal |
Maks. izlazni kapacitet | Maks. 500 listova okrenutih sadržajem na dole sa senzorom za popunjen kapacitet |
Opšte rukovanje papirom | Svi navedeni kapaciteti papira podrazumevaju debljinu papira od maksimalnih 0.11 mm. Molimo da koristite papir preporučen od strane Kyocera-e u normalnim uslovima sredine. |
ŠTAMPANJE
Procesor | Freescale QorIQ P1022 (Dual Core) 800 MHz |
Jezik kontrolera | PRESCRIBE IIc |
Emulacije | PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), PDF Direct Print 1.7, XPS/Open XPS Direct Print |
Fontovi | 93 skalabilna PCL fonta, 136 skalabilnih PostScript fontova, 8 fontova za Windows Vista, 1 bitmap font, 45 bar kodova (e.g. EAN8, EAN13, EAN128) sa automatskim generisanjem kontrolnih suma kao i podrškom za dvodimenzionalne bar kodove PDF-417 kroz PRESCRIBE (PCL i drugi bar kodovi dostupni kao opcija) |
Integrisano računovodstvo | 1000 kodova odeljenja |
Osobine | Sigurnosne osobine: IPSec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, Direktna štampa kriptovanih PDF-ova, Private Print, Sigurnosna štampa putem SSL-a, POPover SSL, SMTP over SSL, Kontrola pristupa putem integrisanih kodova odeljenja, Data Security Kit (E) štiti podatke na HDD-u |
Protokol | Podrška za štampu sa mobilnog uređaja: KYOCERA Mobile Print applikacija za iOS i Android, AirPrint, Mopria, Google Cloud Print |
Podržani Operativni Sistemi | Svi trenutni Windows operativni sistemi, Mac OS X Verzija 10.5 ili veća, Unix, Linux, kao i drugi operativni sistemi na zahtev |
KOPIRANJE
Maks. veličina originala | A4/Legal |
Osobine digitalne kopije | Auto Kolor Režim, Skeniraj-jednom-kopiraj-višestruko, elektronsko sortiranje, 2in1, 4in1, kopiranje ličnih dokumenata, rezervisanje radnog naloga, Prioritetna štampa, program, auto dvostrano kopiranje, podeljeno kopiranje, kontinuinirano skeniranje, copy preview, predprikaz kopije, ponovljeno kopiranje slika, numerisanje strana, funkcija pečatiranja, funkcija preklapanja forme, i preskakanja blanko strana. |
Režimi ekspozicije | Auto, ručno: 9 koraka |
Predlošci nivoa uveličavanja | 7 za smanjenje/5 za uvećanje |
Opseg zumiranja | 25 - 400 % u koracima od 1% |
Kontinuirano kopiranje | 1 - 999 |
Podešavanje slika | Tekst + Slika, Slika, Tekst, Mapa, Štampani dokument |
SKENIRANJE
Format kompresije | MMR/JPEG |
Tip datoteka | TIFF, PDF, PDF/A , PDF visoke kompresije, kriptovan PDF, pretraživ PDF (Opcija), JPEG, XPS, Open XPS |
Osobine skeniranja | Integrisan imenik, Podrška za Active Directory, kriptovan transfer podataka, višestruko slanje (e-mail, faks, SMB / FTP direktorijum, štampa) od jednom, sken na HDD, predprikaz skena |
Prepoznavanje originala | Tekst + Slika, Slika, Tekst, Light Text/Fine Line, Tekst (optimizovano za OCR) |
Maks. veličina skena | A4 / Legal, Baner 216 x 1,900 mm (8.5 x 72 inch) |
Funkcionalnosti skeniranja | Sken na E-mail (SMTP over SSL), Sken na FTP (FTP over SSL), Sken na SMB, Sken na USB Host, Sken na Document Box (HDD), TWAIN sken (USB, mreža), WSD (WIA) sken (USB, mreža) |
Rezolucija skeniranja | 600, 400, 300, 200 dpi (256 nivoa sive po boji) |
Brzina skeniranja | Brzina skeniranja DP-5100: do 60 ipm (300 dpi, A4, c/b), 40 ipm (600 dpi, A4 c/b, 300 dpi, A4, kolor) Brzina skeniranja DP-5110: do 120 ipm (300 dpi, A4, c/b), 80 ipm (300 dpi, A4, kolor) |
FAKS
Kompatibilnost | ITU-T Super G3 |
Brzina modema | Maks. 33.6 kbps |
Brzina skeniranja | 2 sekunde |
Brzina prenosa | Manje od 3 sekunde |
Gustina skeniranja | Normalna: 200 x 100 dpi, Fina: 200 x 200 dpi, Super fina: 200 x 400 dpi, Ultra fina: 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi, Halftone: 256 nivoa sive |
Maks. veličina originala | A4, Legal, Banner do 1,600 mm |
Kompresione metode | JBIG, MMR, MR, MH |
Osobine faksa | Mrežni faks, slanje i prijem dupleks sadržaja, Kriptovana transmisija i prijem, Biranje slanja i prijema, emitovanje, Internet Faks opcija: T.37 preko SMTP/POP3 servera |
INTERFEJSI
Standardni interfejs | 3 x USB Host Interfejs, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT) 2 slota za opcioni interni server štampe ili faks, slot za opcionu SD/SDHC-karticu |